Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ακεφαλος καβαλαρης DEC 967.404 113 8561
2 Shockwave DEC 902.571 111 8131
3 ΤΣΙΜΠΟΤΓΚΑΝ DEC 887.341 100 8873
4 ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ DEC 835.090 99 8435
5 *DrUnK KiLLeR* DEC 615.783 73 8435
6 SummerCompass DEC 557.757 67 8325
7 MrCrow DEC 518.491 58 8940
8 ReScreaM DEC 507.609 55 9229
9 SolonasAU79 DEC 494.898 62 7982
10 Μπολεκ DEC 448.845 49 9160
11 Crowley DEC 444.560 57 7799
12 SpinyViper DEC 417.816 50 8356
13 telesta DEC 415.708 48 8661
14 PoΚemonKiller DEC 415.130 46 9025
15 Νoriega DEC 362.891 53 6847
16 RAGNAL J ΝΑΪΤΕΣ 343.746 54 6366
17 BASILIAS DEC 343.312 36 9536
18 mitsos3pts DEC 323.072 39 8284
19 mmanos07 ΝΑΪΤΕΣ 317.345 41 7740
20 Vagnil ΠΙ 313.166 36 8699
21 M0rg0th DEC 302.949 34 8910
22 mimari DEC 278.575 30 9286
23 CASTIEL DEC 273.397 40 6835
24 sirsiba ΠΙ 268.738 32 8398
25 haya ΝΑΪΤΕΣ 267.283 35 7637
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: