Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ακεφαλος καβαλαρης DEC 959.615 113 8492
2 ΤΣΙΜΠΟΤΓΚΑΝ DEC 877.654 100 8777
3 Shockwave DEC 859.186 111 7740
4 ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ DEC 816.548 99 8248
5 *DrUnK KiLLeR* DEC 612.606 73 8392
6 SummerCompass DEC 550.355 67 8214
7 MrCrow DEC 513.285 58 8850
8 ReScreaM DEC 502.299 55 9133
9 SolonasAU79 DEC 489.327 62 7892
10 Μπολεκ DEC 446.352 49 9109
11 Crowley DEC 442.138 57 7757
12 telesta DEC 413.732 48 8619
13 SpinyViper DEC 412.734 50 8255
14 PoΚemonKiller DEC 409.841 46 8910
15 Νoriega DEC 354.086 53 6681
16 RAGNAL J ΝΑΪΤΕΣ 341.611 54 6326
17 BASILIAS DEC 340.563 36 9460
18 mitsos3pts DEC 319.937 39 8204
19 mmanos07 ΝΑΪΤΕΣ 314.614 41 7674
20 Vagnil ΠΙ 310.785 36 8633
21 M0rg0th DEC 301.658 34 8872
22 mimari DEC 277.183 30 9239
23 CASTIEL DEC 269.617 40 6740
24 sirsiba ΠΙ 265.894 32 8309
25 haya ΝΑΪΤΕΣ 263.758 35 7536
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: