Χάρτης Κατάταξη

PoΚemonKiller

PoΚemonKiller
Πόντοι:2.637.764
Θέση:4
Νικημένοι αντίπαλοι: 15.635.307 (13.)
Φυλή: DEC
Νυχτερινή προστασία: Τρέχουσα: 03:00-11:00


Χωριά (288) Συντεταγμένες Πόντοι
001 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
496|575 9.433
002 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
491|470 10.219
003 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
489|477 10.219
004 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
482|477 10.219
005 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
471|462 10.219
006 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
492|476 10.219
007 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
487|481 10.219
008 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
490|481 10.219
009 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
489|476 10.219
010 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
490|482 10.219
011 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
476|472 10.219
012 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
475|469 10.219
013 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
490|474 10.219
014 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
487|480 10.219
015 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
495|481 10.219
016 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
474|468 10.219
017 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
479|474 10.219
018 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
491|481 10.219
019 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
476|470 10.219
020 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
476|468 10.219
021 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
475|468 10.219
022 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
476|467 10.219
023 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
464|463 10.219
024 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
473|465 10.219
025 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
498|543 10.219
026 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
473|464 10.219
027 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
471|463 10.219
028 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
468|466 10.219
029 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
491|476 10.219
030 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
469|463 10.219
031 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
470|462 10.219
032 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
470|461 10.219
033 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
465|462 10.219
034 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
465|466 10.219
035 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
467|463 10.219
036 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
466|462 10.219
037 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
466|463 10.219
038 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
477|473 10.219
039 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
465|463 10.219
040 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
463|462 10.219
041 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
470|463 10.219
042 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
458|463 10.219
043 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
460|448 10.219
044 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
458|455 10.219
045 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
447|453 10.219
046 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
448|454 10.219
047 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
456|456 10.219
048 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
485|480 10.219
049 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
462|457 10.219
050 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
449|454 10.219
051 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
447|452 10.219
052 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
461|457 10.219
053 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
509|543 10.219
054 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
508|543 10.219
055 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
497|543 10.219
056 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
510|543 10.219
057 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
498|546 10.219
058 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
501|544 10.219
059 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
501|542 10.219
060 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
452|455 10.219
061 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
460|447 10.219
062 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
464|455 10.219
063 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
453|454 10.219
064 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
457|449 10.219
065 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
497|544 10.219
066 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
460|445 10.219
067 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
459|448 10.219
068 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
458|449 10.219
069 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
452|447 10.219
070 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
463|456 10.219
071 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
456|454 10.219
072 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
465|454 10.219
073 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
511|541 10.219
074 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
454|439 10.219
075 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
455|437 10.219
076 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
512|542 10.219
077 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
513|543 10.219
078 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
507|547 10.219
079 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
454|438 10.219
080 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
457|437 10.219
081 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
454|448 10.219
082 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
453|447 10.219
083 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
453|449 10.219
084 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
458|453 10.219
085 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
455|441 10.219
086 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
513|558 10.219
087 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
468|452 10.219
088 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
463|439 10.219
089 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
461|438 10.219
090 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
454|443 10.219
091 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
452|443 10.219
092 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
464|439 10.219
093 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
463|436 10.219
094 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
462|436 10.219
095 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
444|462 10.219
096 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
455|449 10.219
097 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
444|461 10.219
098 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
441|463 10.219
099 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
499|539 10.219
100 | DEC ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ
518|556 10.219
Εμφάνιση όλων των εναπομείναντων 188 χωριών.
Προφίλ
Προσωπική φωτογραφία
Προσωπικό κείμενο
You can be a dead hero or a live coward.

Επιτεύγματα Νίκης
Νικήτρια Φυλή

Νίκησες στον Κόσμος 95 με τη Φυλή Decepticons.

 
Ημερήσια επιτεύγματα
7x Επιθετικός παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως επιτιθέμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 31.08.2025 (143.434 μονάδες)


1x Αμυνόμενος παίκτης της ημέρας

Νίκησε ως αμυνόμενος τις περισσότερες μονάδες σε αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 28.07.2025 (158.567 μονάδες)


10x Ληστής της ημέρας

Λεηλάτησε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 30.03.2025 (3.164.398 πόροι)


19x Οι περισσότερες λεηλασίες σήμερα

Λεηλάτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 16.03.2025 (48.607 χωριά)


6x Μεγάλη Δύναμη της ημέρας

Κατέκτησε τα περισσότερα χωριά σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 28.06.2025 (11 χωριά)


9x Συλλέκτης της μέρας

Σάρωσε τους περισσότερους πόρους σ' αυτόν τον κόσμο.

Καλύτερο αποτέλεσμα: στις 22.08.2025 (26.313.572 πόροι)


 
Επιτεύγματα άλλων κόσμων
Κόσμος 99

Κόσμος 97

Κόσμος 98

Special