Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 JKR 9.779 29 337 29 337
2 -ST- 9.778 30 326 30 326
3 ΑΡΧ 9.116 27 338 27 338
4 PHX 8.209 29 283 29 283
5 BELLA 8.060 30 269 30 269
6 PHX(1) 7.851 30 262 30 262
7 JkR. 7.592 30 253 30 253
8 ON TOP 7.496 29 258 28 268
9 -PR- 7.488 29 258 29 258
10 ΝΑΪΤΕΣ 7.089 27 263 27 263
11 _ST_ 7.018 29 242 29 242
12 ΑΡΗΣ 5.843 26 225 26 225
13 PERU 5.804 22 264 21 276
14 JOKERS 5.665 19 298 19 298
15 -_ST_- 4.988 22 227 22 227
16 ASSA 4.971 20 249 20 249
17 AVR 4.917 17 289 17 289
18 ONAR 4.881 17 287 17 287
19 kns 4.827 20 241 20 241
20 asdf 4.660 18 259 18 259
21 ΕΑΚ 4.365 21 208 21 208
22 Άθλιοι 3.243 13 249 13 249
23 ΧΟ 2.832 11 257 11 257
24 ΑΣΠΙΣ 2.771 11 252 11 252
25 WAGNER 2.463 12 205 12 205
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: