Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 Μ.Ε 14.413 2 7.207 2 7.207
27 ΗΤΤΑ 13.625 3 4.542 4 3.406
28 ΜΠΥΡΕΣ 13.398 3 4.466 3 4.466
29 ONTOP3 10.741 8 1.343 4 2.685
30 OFF 10.002 7 1.429 5 2.000
31 sp 9.732 7 1.390 5 1.946
32 ONAR 8.858 5 1.772 4 2.215
33 kns 7.034 3 2.345 3 2.345
34 PREM21 6.636 2 3.318 2 3.318
35 1821 6.449 7 921 6 1.075
36 Άθλιοι 5.677 2 2.839 2 2.839
37 ΕΑΚ ΝΔ 5.462 4 1.366 2 2.731
38 7 2 9 4.021 3 1.340 2 2.011
39 Τοίχο 3.617 6 603 4 904
40 _ST_ 3.544 2 1.772 2 1.772
41 prem_ 3.435 2 1.718 2 1.718
42 Chrls 2.653 1 2.653 1 2.653
43 λαιλαψ 2.558 1 2.558 1 2.558
44 FEAR 2.057 1 2.057 0 0
45 ΟΙΚΤΟ 1.585 1 1.585 3 528
46 koykoy 1.458 1 1.458 0 0
47 prem 1.450 3 483 2 725
48 hvhgv 1.343 1 1.343 1 1.343
49 txr 1.201 2 601 1 1.201
50 ΜΜ 800 1 800 1 800
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: