Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 DEC 45.017.795 30 1.500.593 4498 10.008
2 UNDER 7.855.781 29 270.889 872 9.009
3 DΕC 6.625.000 17 389.706 712 9.305
4 WRD 6.224.488 23 270.630 680 9.154
5 Pi 690.932 8 86.367 103 6.708
6 FALAGA 308.885 15 20.592 52 5.940
7 ΣΒΛ 129.025 9 14.336 23 5.610
8 ΑΡΗΣ 60.085 9 6.676 15 4.006
9 ΧΑΒΑΛΕ 14.794 3 4.931 4 3.699
10 LCDF 14.719 1 14.719 4 3.680
11 Pp 4.670 2 2.335 2 2.335
12 λαιλαψ 2.810 1 2.810 1 2.810
13 ON TOP 1.924 2 962 2 962
14 1821 1.636 1 1.636 0 0
15 Τοίχο 1.337 1 1.337 0 0
16 asdf 910 2 455 2 455
17 hvhgv 753 1 753 0 0
18 lumi 712 1 712 1 712
19 ΜΜ 445 1 445 0 0
20 Ark 404 1 404 0 0
21 BELLAπ 343 1 343 0 0
22 ΑΝ.ΠΟ. 129 1 129 0 0
23 TURD 57 1 57 1 57
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: