Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 JKR 8.892 30 296 30 296
2 ΑΡΧ 8.836 30 295 30 295
3 -ST- 8.464 30 282 30 282
4 BELLA 7.943 30 265 30 265
5 PHX 7.334 29 253 29 253
6 ON TOP 6.777 29 234 29 234
7 -PR- 6.749 29 233 29 233
8 JkR. 6.745 30 225 30 225
9 PHX(1) 6.705 28 239 28 239
10 _ST_ 6.700 30 223 30 223
11 ΝΑΪΤΕΣ 6.679 28 239 28 239
12 ΜM 5.194 23 226 23 226
13 ΑΡΗΣ 5.185 25 207 25 207
14 PERU 4.767 20 238 20 238
15 ASSA 4.234 19 223 19 223
16 asdf 4.190 18 233 18 233
17 kns 4.184 19 220 19 220
18 ONAR 4.133 16 258 16 258
19 AVR 3.856 15 257 15 257
20 -_ST_- 3.405 17 200 17 200
21 ΕΑΚ 3.166 16 198 16 198
22 Άθλιοι 2.585 11 235 11 235
23 154 2.069 9 230 9 230
24 Παο 2.041 8 255 8 255
25 Δ.Κ.Ν 1.923 10 192 10 192
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: