Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών

Κατάταξη φυλής για την ήπειρο 55

Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Χωριά
1 DEC 5,87 εκ. 589
2 UNDER 5,84 εκ. 717
3 WRD 3,32 εκ. 379
4 DΕC 580.665 60
5 ΑΡHΣ 471.345 69
6 ΑΡΗΣ 21.294 7
7 ΧΑΒΑΛΕ 15.438 7
8 TURD 10.653 3
9 ΣΒΛ2 2.756 2
10 1821 1.641 2
11 ΣΒΛ G 505 1
12 ΚΟΚ. 412 1
13 Pp 146 1
14 ijijij 26 1
Ήπειρος:
Θέση:
Αναζήτηση: