Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ακεφαλος καβαλαρης DEC 961.626 113 8510
2 ΤΣΙΜΠΟΤΓΚΑΝ DEC 880.669 100 8807
3 Shockwave DEC 874.889 111 7882
4 ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ DEC 822.575 99 8309
5 *DrUnK KiLLeR* DEC 613.716 73 8407
6 SummerCompass DEC 552.867 67 8252
7 MrCrow DEC 514.966 58 8879
8 ReScreaM DEC 504.136 55 9166
9 SolonasAU79 DEC 491.277 62 7924
10 Μπολεκ DEC 447.678 49 9136
11 Crowley DEC 443.014 57 7772
12 telesta DEC 414.570 48 8637
13 SpinyViper DEC 413.624 50 8272
14 PoΚemonKiller DEC 411.345 46 8942
15 Νoriega DEC 357.333 53 6742
16 RAGNAL J ΝΑΪΤΕΣ 342.155 54 6336
17 BASILIAS DEC 341.058 36 9474
18 mitsos3pts DEC 320.865 39 8227
19 mmanos07 ΝΑΪΤΕΣ 315.348 41 7691
20 Vagnil ΠΙ 311.346 36 8649
21 M0rg0th DEC 301.694 34 8873
22 mimari DEC 277.484 30 9249
23 CASTIEL DEC 271.180 40 6780
24 sirsiba ΠΙ 266.733 32 8335
25 haya ΝΑΪΤΕΣ 264.830 35 7567
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: