Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1076 pritsas 223 1 223
1077 gazman500 223 1 223
1078 =**Tokyo * 2020**= 223 1 223
1079 alex138 222 1 222
1080 Αθηνά 222 1 222
1081 marble 221 1 221
1082 stks 221 1 221
1083 Komp 221 1 221
1084 Κουκουβάγια 220 1 220
1085 10fttall 220 1 220
1086 minaras11 219 1 219
1087 Χασομέρης. kns 216 1 216
1088 Rebel asdf 215 1 215
1089 haris28 215 1 215
1090 Souezass ΣΒΛ 214 1 214
1091 Gidomyalos 209 1 209
1092 ireneLana 209 1 209
1093 Sarounas12 208 1 208
1094 Forgotten4 208 1 208
1095 pro1lonewolf 206 1 206
1096 kx-250 WRD 205 1 205
1097 salvatoreK Pre1 205 1 205
1098 tsiraki ELDO 205 1 205
1099 Labroukos ΑΚΤΛΛ 205 1 205
1100 ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ 204 1 204
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: