Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
401 BlackWolf007 CC 358 1 358
402 shakeman Meow 358 1 358
403 addbass CC 358 1 358
404 Aporriton ΜΜ 358 1 358
405 lefpo OFF 358 1 358
406 ToLegomenoPaouri kns 358 1 358
407 Tonysis7 ΑΡΗΣ 358 1 358
408 GRkiller47 ΝΑΪΤΕΣ 357 1 357
409 saltarismenos NΑΪΤΕΣ 357 1 357
410 Bulbasaar -ST- 357 1 357
411 babis144 OFF 356 1 356
412 Olimpus _ST_ 355 1 355
413 potidea ΑΡΗΣ 355 1 355
414 DEMIANOSS ON TOP 355 1 355
415 karikator WAGNER 355 1 355
416 karesi Δ.Κ.Ν 355 1 355
417 mari70 ON TOP 354 1 354
418 Pacific ONAR 354 1 354
419 kenaras -ST- 354 1 354
420 Fr4nKenStein JOKERS 353 1 353
421 GNKGR AVR 353 1 353
422 vasilispen JkR. 353 1 353
423 thanasis196647 PM 351 1 351
424 Grobar 4 OFF 351 1 351
425 Oneirovatis asdf 351 1 351
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: