Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
551 power puff girls JKR 353 1 353
552 Death Dealers. -_ST_- 353 1 353
553 GNKGR AVR 353 1 353
554 philipposiac 353 1 353
555 panagiotis90 _-ST-_ 352 1 352
556 KOLISAstoNAME ΝΑΪΤΕΣ 352 1 352
557 stoick _-ST-_ 352 1 352
558 Queen M asdf 352 1 352
559 kimakos -_ST_- 351 1 351
560 thanasis196647 351 1 351
561 NikTom6093 -_ST_- 351 1 351
562 KAM1312 Meow 351 1 351
563 xaris350 ΑλΒαρμ 350 1 350
564 jacksparroow13 ΝΑΪΤΕΣ 350 1 350
565 baleonid PHX(1) 350 1 350
566 Almost-Nothing 350 1 350
567 wolfhunt SCL.M. 350 1 350
568 treliarhs OFF 349 1 349
569 trelos1trelos BELLA 349 1 349
570 DuckDodgers asdf 348 1 348
571 geronimoj1 ΑΡΗΣ 347 1 347
572 Georgekok7 -_ST_- 347 1 347
573 AvadaKatabra ΝΑΪΤΕΣ 346 1 346
574 Dezavu777 -ST- 346 1 346
575 Tasos551 PHX(1) 346 1 346
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: