Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
76 xalllaraaa DΕC 90.320 15 6021
77 georgeofi4 ΠΙ 89.661 14 6404
78 Ν484Ν ΝΑΪΤΕΣ 88.849 11 8077
79 mayamura ΝΑΪΤΕΣ 87.126 15 5808
80 tsifki DΕC 85.823 10 8582
81 mastif2 ΣΒΛ 83.453 16 5216
82 Achilleas DΕC 82.774 10 8277
83 pkkl ΠΙ 82.093 12 6841
84 TheColdSlaughter Pi 81.388 11 7399
85 tayros2 WRD 81.136 14 5795
86 THE LAST LEGION NΑΪΤΕΣ 80.382 12 6699
87 ΔΠΘ07 WRD 78.047 10 7805
88 ΘραΞ WRD 77.571 14 5541
89 cristosoun ΣΒΛ G 76.802 13 5908
90 Klapnidas ΠΙ 76.404 9 8489
91 rambo2016 ΝΑΪΤΕΣ 75.394 14 5385
92 EpsilonFi ΠΙ 74.654 9 8295
93 Super Daffy NΑΪΤΕΣ 74.065 10 7407
94 THYRIO 16 ΣΒΛ G 73.663 16 4604
95 wingoo ΝΑΪΤΕΣ 72.451 11 6586
96 gmaximus ΝΑΪΤΕΣ 72.423 12 6035
97 Roz panthiras DΕC 71.734 12 5978
98 babis144 ΝΑΪΤΕΣ 71.709 9 7968
99 maxitis94 DΕC 71.487 9 7943
100 V-for-Venteta ΝΑΪΤΕΣ 70.229 15 4682
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: