Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
926 giorgos19731 316 1 316
927 Keyser Soze NΑΪΤΕΣ 316 1 316
928 dalis prem 316 1 316
929 PanthiraS JΚR... 315 1 315
930 np13sk92 ΕΑΚ ΝΔ 315 1 315
931 kostas3167 ΑΡΗΣ 314 1 314
932 Gladiator 314 1 314
933 flokos _-ST-_ 313 1 313
934 Voylokeri Chrls 312 1 312
935 ΑΝΤΡΕΑΣ-13 prem 312 1 312
936 Drizzy00 311 1 311
937 Parakelsos O.F.F. 309 1 309
938 carvalhal 1821 309 1 309
939 JohnnyWalker26 308 1 308
940 killergt4 -_ST_- 307 1 307
941 VanHelsingGr 306 1 306
942 maxil 306 1 306
943 Warldbreaker Meow 305 1 305
944 necronomicon ΕΑΚ 305 1 305
945 krisos prem 304 1 304
946 Pavlos123 _-ST-_ 304 1 304
947 JAGUARRR 303 1 303
948 insegnante ΕΑΚ 303 1 303
949 IronCross kns 301 1 301
950 Ralph L. Goeth WAGNER 301 1 301
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: