Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Shockwave DEC 2.713.008 274 9901
2 ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ DEC 2.276.580 218 10443
3 Crowley DEC 1.901.948 193 9855
4 ReScreaM DEC 1.792.806 174 10303
5 Μπολεκ DEC 1.704.465 167 10206
6 PoΚemonKiller DEC 1.654.639 175 9455
7 Νoriega DEC 1.608.164 159 10114
8 ακεφαλος καβαλαρης DEC 1.476.867 155 9528
9 *DrUnK KiLLeR* DEC 1.468.956 147 9993
10 Belegor DEC 1.355.292 165 8214
11 Cpt gpasxalis DEC 1.254.662 128 9802
12 Trantas DEC 1.254.376 128 9800
13 SpinyViper DEC 1.183.133 119 9942
14 MrCrow DEC 1.131.352 113 10012
15 Bocman DEC 1.124.653 116 9695
16 SummerCompass DEC 1.115.299 113 9870
17 NotoriousGoLd DEC 1.098.863 115 9555
18 SolonasAU79 DEC 934.972 97 9639
19 Evil Operation WRD 893.484 101 8846
20 mafiozos DΕC 863.273 93 9283
21 mitsos3pts DEC 853.472 84 10160
22 pattas DEC 807.903 84 9618
23 Annoul DΕC 795.087 80 9939
24 JessyBluee DEC 784.063 70 11201
25 BASILIAS DEC 755.800 76 9945
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: