Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DEC 11.274.757 1.615 206 7.8 110.619.212 20.476.853 6.245.759
2 DΕC 2.471.605 407 70 5.8 29.442.241 22.074.015 4.423.500
3 WRD 1.418.890 166 367 0.5 14.957.807 98.756.019 29.916.849
4 Pi 603.423 122 5 24.4 4.107.998 591.566 163.152
5 ΣΒΛ 186.258 24 536 0 3.223.753 78.601.008 8.561.900
6 Pp 155.044 21 400 0.1 1.621.007 36.922.971 2.604.559
7 ΑΡΗΣ 0 0 23 0 1.707 3.000.292 136.061
Θέση:
Αναζήτηση: