Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DEC 832.149 144 12 12 7.908.487 3.546.053 1.578.815
2 DΕC 155.048 29 6 4.8 1.729.611 192.519 10.431
3 ΠΙ 111.003 21 4 5.3 2.330.146 1.580.110 615.474
4 WRD 43.290 13 43 0.3 1.636.113 10.842.936 3.466.449
5 ES 38.490 8 92 0.1 104.014 8.218.576 914.110
6 Pi 12.089 5 0 5 67.260 118.509 45.651
7 ΣΒΛ 5.342 1 32 0 107.922 1.523.563 323.080
8 ΝΑΪΤΕΣ 3.529 1 2 0.5 347.293 553.576 264.846
9 WRDCAT 0 0 2 0 5.707 110.418 6.463
10 ΑΡΗΣ 0 0 1 0 0 90.829 0
11 ΣΒΛ G 0 0 24 0 177.463 1.855.164 198.753
12 ΣΒΛ2 0 0 3 0 0 16.872 0
Θέση:
Αναζήτηση: