Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DEC 4.571.935 702 73 9.6 34.066.469 12.971.227 4.216.845
2 DΕC 796.086 145 16 9.1 7.843.218 1.721.665 324.527
3 ΝΑΪΤΕΣ 436.299 58 416 0.1 3.576.564 30.359.630 4.922.731
4 Pi 134.149 27 3 9 1.474.793 365.345 45.651
5 ΠΙ 111.003 21 4 5.3 2.330.146 1.580.110 615.474
6 WRD 62.186 17 51 0.3 2.365.899 14.660.172 4.741.415
7 ES 51.074 10 154 0.1 571.964 11.828.604 914.110
8 ΣΒΛ 28.778 5 63 0.1 698.990 5.805.441 915.372
9 ΣΒΛ G 18.813 7 190 0 1.086.483 12.610.466 815.081
10 WRD-A 0 0 2 0 5.707 110.418 6.463
11 ΑΡΗΣ 0 0 4 0 0 597.282 170
12 ΣΒΛ2 0 0 15 0 0 828.834 1.128
Θέση:
Αναζήτηση: