Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 DEC 8.177.050 1.212 114 10.6 67.000.232 17.934.691 5.751.998
2 DΕC 2.059.482 351 48 7.3 20.174.213 11.766.228 1.548.068
3 Pi 592.203 119 5 23.8 4.086.568 591.566 163.152
4 WRD 379.177 54 89 0.6 7.665.674 29.292.910 9.806.820
5 ΣΒΛ 169.022 22 372 0.1 2.899.183 39.317.792 5.813.496
6 Pp 155.044 21 397 0.1 1.621.007 36.909.145 2.604.559
7 ΣΒΛ G 18.813 7 226 0 1.086.483 14.843.471 893.662
8 ΑΡΗΣ 0 0 17 0 1.707 1.931.174 136.061
9 ΣΒΛ2 0 0 28 0 87.720 2.223.457 1.128
Θέση:
Αναζήτηση: